Wolnet Logo      
Naviga in Libertà

L'Azienda Il Progetto  
 
Informazioni
Dove siamo
La nostra rete
Contatti
Stampa/Credits
Diventa Partner
Diventa Tecnico

Servizi Servizi  
 
Connettività Wdsl
Connettività Fibra
Datacenter
Posta Elettronica

L'Azienda Listini  
 
Listino Wdsl
Listino Fibra Ottica
Listino VoIP
Listino Housing

Assistenza Assistenza  
 
F.A.Q.
Assistenza Tecnica
Guide essenziali
Aggiornamenti
Da vedere ...
Forum


      
Tariffe VoIP


Tariffe K-VOIP a canone costante - il vostro budget sotto controllo
 
Descrizione K50 K25 K10 K5 K2 Ricarica K
Italia rete fissa 0,000280 0,000295 0,000311 0,000329 0,000350 0,000400
Italia mobile, H3G 0,004926 0,005185 0,005473 0,005795 0,006158 0,007037
Italia mobile, TIM 0,002954 0,003109 0,003282 0,003475 0,003693 0,004220
Italia mobile, Vodafone 0,003000 0,003158 0,003333 0,003529 0,003750 0,004286
Italia mobile, Wind 0,003431 0,003612 0,003812 0,004036 0,004289 0,004901
Italia, Internet accesso flat 0,000539 0,000567 0,000599 0,000634 0,000674 0,000770
Italia, Special services 0878 0,111111 0,116959 0,123457 0,130719 0,138889 0,158730


Tariffe elenco completo
 
Per consultare l'elenco completo delle tariffe cliccare sul seguente link
Vai al tariffario completo VoIP



Progetto Wolnet - ABS Computers s.r.l. - P.Iva: 01644110239 - Capitale Sociale: 118.000€ int.vers.